LD・液体窒素デュワー

LD シリーズは液体窒素の保存・運搬・分注などに優れた汎用性を発揮します。分注スタンド・デュワー用分注器(オプション)の使用により、分注作業が容易にできます。
仕様
| 形式 | LD4 | LD5 | LD10 | LD25 | CLASSIC
-25 |
LD35 | LD50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体窒素保持日数(日)(1) | 10 | 6 | 45 | 109 | 119 | 152 | 122 |
| 液体窒素再充填(日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 液体窒素蒸発量(1) | 0.4 | 0.77 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.41 |
| 液体窒素容量 (l) | 4 | 5 | 10 | 25 | 25 | 35 | 50 |
| 空重量(kg) | 3 | 3.1 | 6.6 | 10.5 | 8.6 | 16 | 17.6 |
| 充填重量(kg) | 6.2 | 7.2 | 14.7 | 30.8 | 28.9 | 44.3 | 58 |
| 口径(mm) | 30 | 142 | 51 | 64 | 51 | 64 | 64 |
| 高さ(mm) | 432 | 445 | 597 | 655 | 582 | 668 | 823 |
| 外径(mm) | 193 | 193 | 290 | 396 | 394 | 475 | 475 |
| デュワー用分注器 | - | - | - | D050-8C00 | - | D050-8C00 | D050-8C00 |
| ローラーベース | - | - | - | R018-8C00 | D024-8C02 | R033-8C00 | R033-8C00 |
| 分注用スタンド | - | - | - | D025-8C00 | DO24-8C00 | - | - |
(1)液体窒素の保持日数と蒸発量は静置状態での値です。